domingo, 27 de junho de 2010

achei muito interessante,,,essa tabela de calorias das frutas,,,,

 
  1. Abacate 1 porção (100g) 160
  2. Abacaxi 1 fatia (80g) 50
  3. Acerola 1 unidade (12g)
  4. Banana terra 1 unidade (100g) 117
  5. Banana nanica 1 unidade (90g) 87
  6. Banana prata 1 unidade (65g) 55
  7. Caju 1 unidade (100g) 37
  8. Cana-de-açúcar 1 gomo (100g) 64
  9. Caqui chocolate 1 unidade (100g) 74
  10. Cereja 1 porção (100g) 97
  11. Figo 1 unidade (50g) 68
  12. Framboesa 1 colher de sopa (20g) 12
  13. Goiaba vermelha 1 unidade (100g) 43
  14. Graviola 1 unidade (100g) 60
  15. Kiwi 1 unidade 46
  16. Laranja 1 unidade 46
  17. Limão 1 unidade 12
  18. Maçã vermelha 1 unidade (130g) 85
  19. Mamão 1 fatia (100g) 36
  20. Manga 1 unidade (350g) 230
  21. Maracujá comum (polpa) 1 unidade (50g) 28
  22. Melancia 1 fatia (100g) 24
  23. Melão 1 fatia (70g) 19
  24. Morango 9 unidades (100g) 43
  25. Pêra 1 unidade (110g) 68
  26. Pêssego 1 unidade (150g) 63
  27. Tangerina 1 unidade (100g) 50

Nenhum comentário:

Postar um comentário